各地级以上市及顺德区自学考试办公室(考试中心)、各有关主考学校:
为便于助学及考试组织工作的开展,现汇总公布2015年我省高等教育自学考试主考学校助学计划,并就有关要求通知如下:
一、加强助学工作的管理,规范助学行为。各主考学校要严格按照国家和我省高等教育自学考试助学工作的有关规定和《关于开展广东省高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点工作有关问题的通知》(粤考委〔2006〕22号)、《关于进一步规范在我省高职高专院校中开展自学考试助学辅导工作的通知》(粤考办〔2009〕35号)、《关于同意华南理工大学等院校开展自学考试本科第二学历考试试点工作的复函》(粤考委〔2011〕12号)、《关于印发广东省自学考试开放(公开)学院管理办法(修订)的通知》(粤考委〔2003〕19号)等文件的要求开展助学工作,切实落实好教考分离的原则;要规范收费行为,收费标准必须向考生公布并严格执行;要加强师资力量,严格按要求遴选教师对教学点进行教学辅导,确保教学质量;要向考生明确自学考试“相沟通”助学班、自学考试第二学历助学班、自学考试开放(公开)学院助学班是高等教育自学考试的助学形式,正确地向考生宣传高等教育自学考试的政策和要求,坚持学生自愿参加助学辅导的原则,不得硬性规定学生参加助学辅导的年限,并按考务相关规定组织考生做好报名考试工作。
二、主考学校开展自学考试与高职高专教育相沟通试点工作,经审定可互认成绩的新增课程见附件2。凡在本高职高专学院参加我省高等教育自学考试“相沟通”助学班的学生,在该学院专科学习期间已取得相同名称课程考试(不含考查)合格成绩并完成互认课程差异部分教学计划的学习任务的,可按省考办有关文件及附件2对应互认我省高等教育自学考试的课程。
三、凡参加我省自学考试“相沟通”助学班的学生,在使用互认课程成绩办理高等教育自学考试本科毕业登记时,必须提供高职高专毕业证书,否则其互认课程成绩无效。
附件:1.2015年高等教育自学考试主考学校与高职高专院校举办“相沟通”助学班专业目录
2.2015年广东省高等教育自学考试“相沟通”助学班互认成绩新增课程表
3.2015年自学考试本科第二学历助学班专业目录
4.华南理工大学公开学院自学考试2015级全日制辅导班办学专业目录
5.华南师范大学开放学院自学考试2015级全日制辅导班办学专业目录
6.广东外语外贸大学公开学院自学考试2015级全日制辅导班办学专业目录
7.汕头大学开放学院自学考试2015级全日制辅导班办学专业目录
8.岭南师范学院开放学院自学考试2015级全日制辅导班办学专业目录
广东省自学考试委员会办公室
2015年8月15日
附件1
2015年高等教育自学考试主考学校与
高职高专院校举办““相沟通”助学班专业目录
(注:此处已略去原文中其他高校的专业)
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在市 |
华南师范大学 | 广东女子职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 |
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东外语艺术职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050410 | 美术教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
C050202 | 日语(本科段) | 广州 | ||
广东交通职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 广州 | ||
广东司法警官职业学院 | C030106 | 法律(本科段) | 广州 | |
广东行政职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 广州 | ||
C030106 | 法律(本科段) | 广州 | ||
广州涉外经济职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
广东建设职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
私立华联学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 广州 | ||
C030106 | 法律(本科段) | 广州 | ||
C050201 | 英语(本科段) | 广州 | ||
广东农工商职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州城市职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 广州 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州城建职业学院 | B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | |
广州番禺职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
广州松田职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州华立科技职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东水利电力职业技术学院 | B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | |
广州科技职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
广东岭南职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 广州 | ||
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在市 |
华南师范大学 | 广州工商学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 广州 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东工贸职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
民办南华工商学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 广州 | ||
广州康大职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
广州南洋理工职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州铁路职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 广州 | ||
广东工程职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
广东机电职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 广州 | ||
广州现代信息工程职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
广州华夏职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州华商职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东文艺职业学院 | B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广州珠江职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
广州航海学院 | B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | |
广州体育职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
B040302 | 体育教育(独立本科段) | 广州 | ||
广州华南商贸职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 广州 | ||
广东体育职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B040302 | 体育教育(独立本科段) | 广州 | ||
广东舞蹈戏剧职业学院 | B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 广州 | |
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 广州 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东青年职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
广州东华职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 广州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 广州 | ||
广东松山职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 韶关 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 韶关 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 韶关 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 韶关 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 韶关 | ||
广东新安职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 深圳 | |
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 深圳 | ||
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在市 |
华南师范大学 | 珠海城市职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 珠海 |
B020235 | 国际旅游管理(独立本科段) | 珠海 | ||
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 珠海 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 珠海 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 珠海 | ||
C020226 | 商务管理(本科段)(中英合作) | 珠海 | ||
广东科学技术职业学院 | B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 珠海 | |
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 珠海 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 珠海 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 珠海 | ||
C020226 | 商务管理(本科段)(中英合作) | 珠海 | ||
C030106 | 法律(本科段) | 珠海 | ||
珠海艺术职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 珠海 | |
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 珠海 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 珠海 | ||
汕头职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 汕头 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 汕头 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 汕头 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 汕头 | ||
B040107 | 教育管理(独立本科段) | 汕头 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 汕头 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 汕头 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 汕头 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 汕头 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 汕头 | ||
B070102 | 数学教育(独立本科段) | 汕头 | ||
顺德职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 佛山 | |
广东职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 佛山 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 佛山 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 佛山 | ||
广东环境保护工程职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 佛山 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 佛山 | ||
佛山职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 佛山 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 佛山 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 佛山 | ||
江门职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 江门 | |
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 江门 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 江门 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 江门 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 江门 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 江门 | ||
B050410 | 美术教育(独立本科段) | 江门 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 江门 | ||
B070102 | 数学教育(独立本科段) | 江门 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 江门 | ||
广东南方职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 江门 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 江门 | ||
B082218 | 电子政务(独立本科段) | 江门 | ||
广东石油化工学院高州师范学院 | B040102 | 学前教育(独立本科段) | 茂名 | |
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 茂名 | ||
茂名职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 茂名 | |
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在市 |
华南师范大学 | 广东工商职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 肇庆 |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 肇庆 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 肇庆 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 肇庆 | ||
广东理工学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 肇庆 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 肇庆 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 肇庆 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 肇庆 | ||
广东信息工程职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 肇庆 | |
惠州经济职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 惠州 | |
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 惠州 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 惠州 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 惠州 | ||
惠州城市职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 惠州 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 惠州 | ||
嘉应学院梅州师范分院 | B040102 | 学前教育(独立本科段) | 梅州 | |
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 梅州 | ||
C050201 | 英语(本科段) | 梅州 | ||
汕尾职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 汕尾 | |
B020235 | 国际旅游管理(独立本科段) | 汕尾 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 汕尾 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
B040107 | 教育管理(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050410 | 美术教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 汕尾 | ||
B070102 | 数学教育(独立本科段) | 汕尾 | ||
河源职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 河源 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 河源 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 河源 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 河源 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 河源 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 河源 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 河源 | ||
B050410 | 美术教育(独立本科段) | 河源 | ||
B070102 | 数学教育(独立本科段) | 河源 | ||
C030106 | 法律(本科段) | 河源 | ||
C050201 | 英语(本科段) | 河源 | ||
民办南华工商学院清远校区 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 清远 | |
C030106 | 法律(本科段) | 清远 | ||
广东岭南职业技术学院(清远校区) | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 清远 | |
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 清远 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 清远 | ||
清远职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 清远 | |
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 清远 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 清远 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 清远 | ||
广东科技学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 东莞 | |
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在市 |
华南师范大学 | 东莞职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 东莞 |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 东莞 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 东莞 | ||
广东创新科技职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 东莞 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 东莞 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 东莞 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 东莞 | ||
广东亚视演艺职业学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 东莞 | |
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 东莞 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 东莞 | ||
中山职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 中山 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 中山 | ||
B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 中山 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 中山 | ||
中山火炬职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 中山 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 中山 | ||
C020120 | 金融管理(本科段)(中英合作) | 中山 | ||
韩山师范学院潮州师范分院 | B040102 | 学前教育(独立本科段) | 潮州 | |
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 潮州 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 潮州 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 潮州 | ||
揭阳职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 揭阳 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 揭阳 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 揭阳 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 揭阳 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 揭阳 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 揭阳 | ||
B050218 | 商务英语(独立本科段) | 揭阳 | ||
B070102 | 数学教育(独立本科段) | 揭阳 | ||
罗定职业技术学院 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 云浮 | |
B020309 | 现代企业管理(独立本科段) | 云浮 | ||
B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 云浮 | ||
B040102 | 学前教育(独立本科段) | 云浮 | ||
B040302 | 体育教育(独立本科段) | 云浮 | ||
B050113 | 汉语言文学教育(独立本科段) | 云浮 | ||
B050206 | 英语教育(独立本科段) | 云浮 | ||
B050408 | 音乐教育(独立本科段) | 云浮 | ||
B050410 | 美术教育(独立本科段) | 云浮 |
附件2
2015年广东省高等教育自学考试
“相沟通”助学班互认成绩新增课程表
高职高专教育 | 高等教育自学考试 | ||
高职高专院校 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
广东建设职业技术学院 | 线性代数 | 04184 | 线性代数(经管类) |
民办南华工商学院 | 概率论与数理统计 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
线性代数 | 02198 | 线性代数 | |
广州珠江职业技术学院 | 概率论与数理统计(二) | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
线性代数 | 02198 | 线性代数 | |
概率论与数理统计 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |
线性代数 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
广州华南商贸职业学院 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
线性代数(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | |
广州中医药大学护理学院 | 大学英语 | 00015 | 英语(二) |
中国近代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
广州民航职业技术学院 | 大学英语 | 00015 | 英语(二) |
高等数学 | 00023 | 高等数学(工本) | |
概率论与数理统计 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | |
中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
广东邮电职业技术学院 | 英语 | 00015 | 英语(二) |
中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
韶关医学院 | 大学英语 | 00015 | 英语(二) |
中国近代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
广东科学技术职业学院 | 线性代数(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) |
广东环境保护工程职业学院 | 线性代数(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) |
惠州经济职业技术学院 | 概率论与数理统计 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
线性代数 | 02198 | 线性代数 | |
民办南华工商学院清远校区 | 概率论与数理统计 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
线性代数 | 02198 | 线性代数 | |
韩山师范学院潮州师范分院 | 大学英语 | 00015 | 英语(二) |
中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
附件3
2015年自学考试本科第二学历
助学班专业目录
(注:此处已略去原文中其他高校的专业)
主考学校 | 二学历试点院校 | 合作办学专业 | 所在市 | |
专业代码 | 专业名称 | |||
华南师范大学 | 韶关学院 | B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 韶关 |
广东石油化工学院 | B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 茂名 | |
广东理工学院 | B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 肇庆 |
附件4
华南理工大学公开学院自学考试
2015级全日制辅导班办学专业目录
(注:此处略)
附件5
华南师范大学开放学院自学考试
2015级全日制辅导班办学专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 结束时间 | 办学地点 |
1 | A020205 | 人力资源管理 | 2018.07 | 广州 |
2 | A020238 | 国际旅游管理 | ||
3 | A030301 | 行政管理 | ||
4 | A040101 | 学前教育 | ||
5 | A040115 | 英语教育 | ||
6 | A050128 | 汉语言文学教育 | ||
7 | A050436 | 艺术设计 | ||
8 | A050454 | 动漫设计与制作 | ||
9 | B020218 | 人力资源管理 | ||
10 | B020309 | 现代企业管理 | ||
11 | B030302 | 行政管理学 | ||
12 | B050113 | 汉语言文学教育 | ||
13 | B050206 | 英语教育 | ||
14 | B050437 | 艺术设计 | ||
1 | A020201 | 工商企业管理 | 2018.07 | 佛山 |
2 | A020203 | 会计 | ||
3 | A020205 | 人力资源管理 | ||
4 | A020207 | 市场营销 | ||
5 | A020215 | 电子商务 | ||
6 | A030301 | 行政管理 | ||
7 | A040101 | 学前教育 | ||
8 | A040106 | 教育管理 | ||
9 | A040115 | 英语教育 | ||
10 | A050128 | 汉语言文学教育 | ||
11 | A050226 | 商务英语 | ||
12 | A050436 | 艺术设计 | ||
13 | A050454 | 动漫设计与制作 | ||
14 | A080701 | 计算机及应用 | ||
15 | B020204 | 会计 | ||
16 | B020208 | 市场营销 | ||
17 | B020216 | 电子商务 | ||
18 | B020218 | 人力资源管理 | ||
19 | B020309 | 现代企业管理 | ||
20 | B030302 | 行政管理学 | ||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 结束时间 | 办学地点 |
21 | B040102 | 学前教育 | 2018.07 | 佛山 |
22 | B040107 | 教育管理 | ||
23 | B050113 | 汉语言文学教育 | ||
24 | B050206 | 英语教育 | ||
25 | B050437 | 艺术设计 | ||
26 | B080702 | 计算机及应用 |
*专业代码首字母A为专科,B为独立本科段
附件6
广东外语外贸大学公开学院自学考试
2015级全日制辅导班办学专业目录
(注:此处略)
附件7
汕头大学开放学院自学考试
2015级全日制辅导班办学专业目录
(注:此处略)
附件8
岭南师范学院开放学院自学考试
2015级全日制辅导班办学专业目录
(注:此处略)